繳稅、利率、額度:房屋二胎與銀行的關聯
繳稅、利率、額度:房屋二胎與銀行的關聯
在當今經濟環境中,房屋二胎已成為許多家庭資金流動的重要工具。隨著房價的持續上升,許多借款人選擇透過房屋二胎融資,以應對突如其來的財務需求或是追求更好的投資機會。然而,涉及二胎房貸時,我們不可忽視的關鍵因素包括繳稅、利率及額度,這些要素直接影響借款人的財務壓力及未來的還款能力。接下來,我們將深入探討二胎房貸的基本概念及其與銀行的關聯性。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸(或稱二順位房貸)是一種透過將已經擁有的房產作為抵押,進行第二次貸款的方式。這種貸款一般以第一順位的房貸為基礎,而第二順位的二胎房貸則是在第一順位房貸的後面。相較於一順位房貸,二胎房貸的風險較高,因此銀行對於二胎房貸利率的設定通常會相對提高。借款人可以透過房屋二胎來獲取額外的資金,應用於各種支出,包括醫療費用、教育投資或者是創業資金。
2. 二胎房貸利率
在選擇二胎房貸時,貸款利率是借款人最關心的問題之一。由於二胎房貸的風險較高,銀行房貸利率設定通常會比第一順位房貸高出許多。這是因為如果無法償還貸款,銀行在回收資產時,二順位的貸款較有可能受損。因此,借款人在考慮房屋增貸時,必須清楚了解當前的二胎房貸利率,以評估未來的還款壓力。
3. 二胎房貸額度
另外,二胎房貸的額度也是借款人必須考量的重要因素。銀行增貸的額度通常會基於房屋的市價及借款人的信用評分來決定。一般而言,二胎房貸的額度多為房屋市價的一定比例,這意味著借款人可以根據自己的財務狀況和需求,靈活運用這筆資金。然而,因為二胎房貸的風險性,銀行在批核時可能會更加謹慎,因此建議借款人提前做好充分的準備,提升自己的信用評分,或是顯示穩定的收入來源,以便順利獲得所需的借款額度。 總而言之,房屋二胎不僅是一個資金調度的工具,更是牽動財務健康的關鍵因素。在進入這個領域前,了解二胎房貸的相關知識,特別是利率和額度的影響,對每個借款人而言皆是至關重要的步驟。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: